Juve 2014-2015. I calendari

SERIE A:

Data andata Risultato andata Partita Risultato ritorno Data ritorno
30/08/2014 h. 18.00 0-1 Chievo-Juventus 0-0 25/01/2015 h. 15.00
14/09/2014 h. 15.00 0-0 Juventus-Udinese 0-0 01/02/2015 h. 15.00
21/09/2014 h. 15.00 0-0 Milan-Juventus 0-0 08/02/2015 h. 15.00
24/09/2014 h. 15.00 0-0 Juventus-Cesena 0-0 15/02/2015 h. 15.00
28/09/2014 h. 15.00 0-0 Atalanta-Juventus 0-0 22/02/2015 h. 15.00
05/10/2014 h. 15.00 0-0 Juventus-Roma 0-0 01/02/2015 h. 15.00
19/10/2014 h. 15.00 0-0 Sassuolo-Juventus 0-0 08/03/2015 h. 15.00
26/10/2014 h. 15.00 0-0 Juventus-Palermo 0-0 15/03/2015 h. 15.00
29/10/2014 h. 15.00 0-0 Genoa-Juventus 0-0 22/03/2015 h. 15.00
02/11/2014 h. 15.00 0-0 Empoli-Juventus 0-0 04/04/2015 h. 15.00
09/11/2014 h. 15.00 0-0 Juventus-Parma 0-0 12/04/2015 h. 15.00
23/11/2014 h. 15.00 0-0 Lazio-Juventus 0-0 19/04/2015 h. 15.00
30/11/2014 h. 15.00 0-0 Juventus-Torino 0-0 26/04/2015 h. 15.00
07/12/2014 h. 15.00 0-0 Fiorentina-Juventus 0-0 29/04/2015 h. 15.00
14/12/2014 h. 15.00 0-2 Juventus-Sampdoria 0-0 03/05/2015 h. 15.00
21/12/2014 h. 15.00 0-0 Cagliari-Juventus 0-0 10/05/2015 h. 15.00
06/01/2015 h. 15.00 0-0 Juventus-Inter 0-0 17/05/2015 h. 15.00
11/01/2015  h. 15.00 0-0 Napoli-Juventus 0-0 24/05/2015 h. 15.00
18/01/2015 h. 15.00 0-0 Juventus-H. Verona 0-0 31/05/2015 h. 15.00



CHAMPIONS LEAGUE:

Data andata Risultato andata Partita Risultato ritorno Data ritorno
16/09/2014 h. 20.45 0-0 Juventus - Malmö FF 0-0 26/11/2014 h. 20.45
01/10/2014 h. 20.45 0-0 A. Madrid - Juventus 0-0 09/12/2014 h. 20.45
22/10/2014 h. 20.45 0-0 Olympiakos - Juventus 0-0 04/11/2014 h. 20.45