Calendario Serie A 2010-2011

29/08/2010 1a GIORNATA 16/01/2011 12/09/2010 2a GIORNATA 23/01/2001
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-0 Bari-Juventus 1-2 3-2 Brescia-Palermo 0-1
0-0 Bologna-Inter 1-4 5-1 Cagliari-Roma 0-3
2-1 Chievo-Catania 1-1 2-1 Catania-Parma 0-2
1-1 Fiorentina-Napoli 0-0 2-0 Cesena-Milan 0-2
4-0 Milan-Lecce 1-1 1-3 Genoa-Chievo 0-0
0-0 Palermo-Cagliari 1-3 2-1 Inter-Udinese 1-3
2-0 Parma-Brescia 0-2 3-3 Juventus-Sampdoria 0-0
0-0 Roma-Cesena 0-1 3-1 Lazio-Bologna 1-3
2-0 Sampdoria-Lazio 0-1 1-0 Lecce-Fiorentina 1-1
0-1 Udinese-Genoa 4-2 2-2 Napoli-Bari 2-0



19/09/2010 3a GIORNATA 30/01/2011 22/09/2010 4a GIORNATA 02/02/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
0-0 Bari-Cagliari 1-2 2-1 Bologna-Udinese 1-1
1-0 Cesena-Lecce 1-1 2-1 Brescia-Roma 1-1
0-1 Chievo-Brescia 3-0 0-0 Cagliari-Sampdoria 1-0
1-2 Fiorentina-Lazio 0-2 2-0 Catania-Cesena 1-1
1-1 Milan-Catania 2-0 1-1 Genoa-Fiorentina 0-1
1-2 Palermo-Inter 2-3 4-0 Inter-Bari 3-0
1-1 Parma-Genoa 1-3 1-3 Juventus-Palermo 1-2
2-2 Roma-Bologna 1-0 1-1 Lazio-Milan 0-0
1-2 Sampdoria-Napoli 0-4 1-1 Lecce-Parma 1-0
0-4 Udinese-Juventus 2-1 1-3 Napoli-Chievo 0-2



26/09/2010 5a GIORNATA 06/02/2011 03/10/2010 6a GIORNATA 13/02/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
2-1 Bari-Brescia 0-2 1-1 Bologna-Sampdoria 1-3
1-1 Catania-Bologna 0-1 0-0 Chievo-Cagliari 1-4
1-4 Cesena-Napoli 0-2 1-2 Fiorentina-Palermo 4-2
0-1 Chievo-Lazio 1-1 2-1 Genoa-Bari 0-0
2-0 Fiorentina-Parma 1-1 0-0 Inter-Juventus 0-1
4-2 Juventus-Cagliari 3-1 1-0 Lazio-Brescia 2-0
1-0 Milan-Genoa 1-1 1-0 Lecce-Catania 2-3
2-2 Palermo-Lecce 4-2 2-0 Napoli-Roma 2-0
1-0 Roma-Inter 3-5 0-1 Parma-Milan 0-4
0-0 Sampdoria-Udinese 0-2 1-0 Udinese-Cesena 3-0



17/10/2010 7a GIORNATA 20/02/2011 24/10/2010 8a GIORNATA 27/02/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
0-0 Bari-Lazio 0-1 0-0 Bologna-Juventus 2-0
0-1 Brescia-Udinese 0-0 2-1 Chievo-Cesena 0-1
0-1 Cagliari-Inter 0-1 2-1 Fiorentina-Bari 1-1
1-1 Catania-Napoli 0-1 1-0 Genoa-Catania 1-2
1-1 Cesena-Parma 2-2 1-1 Inter-Sampdoria 2-0
4-0 Juventus-Lecce 0-2 2-1 Lazio-Cagliari 0-1
3-1 Milan-Chievo 2-1 2-1 Lecce-Brescia 2-2
4-1 Palermo-Bologna 0-1 1-2 Napoli-Milan 0-3
2-1 Roma-Genoa 3-4 0-0 Parma-Roma 2-2
2-1 Sampdoria-Fiorentina 0-0 2-1 Udinese-Palermo 7-0



31/10/2010 9a GIORNATA 06/03/2011 07/11/2010 10a GIORNATA 13/03/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
0-2 Bari-Udinese 0-1 2-3 Bari-Milan 1-1
0-1 Brescia-Napoli 0-0 2-0 Bologna-Lecce 1-0
2-0 Cagliari-Bologna 2-2 1-0 Fiorentina-Chievo 1-0
0-0 Catania-Fiorentina 0-3 1-1 Inter-Brescia 1-1
0-1 Cesena-Sampdoria 3-2 3-1 Juventus-Cesena 2-2
0-1 Genoa-Inter 2-5 0-2 Lazio-Roma 0-2
1-2 Milan-Juventus 1-0 2-0 Napoli-Parma 3-1
0-1 Palermo-Lazio 0-2 1-0 Palermo-Genoa 0-1
0-0 Parma-Chievo 0-0 0-0 Sampdoria-Catania 0-1
2-0 Roma-Lecce 2-1 1-1 Udinese-Cagliari 4-0



10/11/2010 11a GIORNATA 20/03/2011 14/11/2010 12a GIORNATA 03/04/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-1 Brescia-Juventus 1-2 0-1 Bari-Parma 2-1
0-1 Cagliari-Napoli 1-2 1-0 Bologna-Brescia 1-3
1-0 Catania-Udinese 0-2 0-1 Cagliari-Genoa 1-0
1-0 Cesena-Lazio 0-1 1-0 Fiorentina-Cesena 2-2
0-0 Chievo-Bari 2-1 0-1 Inter-Milan 0-3
1-0 Genoa-Bologna 1-1 1-1 Juventus-Roma 2-0
1-1 Lecce-Inter 0-1 2-0 Lazio-Napoli 3-4
3-1 Milan-Palermo 0-1 3-1 Palermo-Catania 0-4
1-0 Parma-Sampdoria 1-0 0-0 Sampdoria-Chievo 0-0
3-2 Roma-Fiorentina 2-2 4-0 Udinese-Lecce 0-2



21/11/2010 13a GIORNATA 10/04/2011 28/11/2010 14a GIORNATA 17/04/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-2 Brescia-Cagliari 1-1 1-1 Bari-Cesena 0-1
1-0 Catania-Bari 1-1 0-0 Bologna-Chievo 0-2
1-2 Cesena-Palermo 2-2 0-0 Brescia-Genoa 0-3
2-1 Chievo-Inter 0-2 3-2 Cagliari-Lecce 3-3
0-2 Genoa-Juventus 2-3 5-2 Inter-Parma 0-2
2-3 Lecce-Sampdoria 2-1 1-1 Juventus-Fiorentina 0-0
1-0 Milan-Fiorentina 2-1 1-1 Lazio-Catania 4-1
4-1 Napoli-Bologna 2-0 3-1 Palermo-Roma 3-2
1-1 Parma-Lazio 0-2 1-1 Sampdoria-Milan 0-3
2-0 Roma-Udinese 2-1 3-1 Udinese-Napoli 2-1



05/12/2010 15a GIORNATA 23/04/2011 12/12/2010 16a GIORNATA 01/05/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-3 Catania-Juventus 2-2 0-3 Bologna-Milan 0-1
0-2 Cesena-Bologna 2-0 1-0 Brescia-Sampdoria 3-3
2-2 Chievo-Roma 0-1 3-0 Cagliari-Catania 0-2
1-0 Fiorentina-Cagliari 2-1 0-1 Genoa-Napoli 0-1
3-1 Lazio-Inter 1-2 3-2 Inter-Cesena 2-1
1-3 Lecce-Genoa 2-4 2-1 Juventus-Lazio 0-0
3-0 Milan-Brescia 1-0 3-2 Lecce-Chievo 0-1
1-0 Napoli-Palermo 1-2 3-1 Palermo-Parma 1-3
2-1 Parma-Udinese 2-0 1-0 Roma-Bari 3-2
3-0 Sampdoria-Bari 1-0 2-1 Udinese-Fiorentina 2-5



19/12/2010 17a GIORNATA 08/05/2011 06/01/2011 18a GIORNATA 15/05/2011
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-1 Bari-Palermo 1-2 1-1 Bologna-Fiorentina 1-1
1-0 Catania-Brescia 2-1 1-2 Brescia-Cesena 0-1
1-0 Cesena-Cagliari 2-0 0-1 Cagliari-Milan 1-4
1-1 Chievo-Juventus 2-2 0-0 Genoa-Lazio 2-4
1-2 Fiorentina-Inter 1-3 3-1 Inter-Napoli 1-1
3-2 Lazio-Udinese 1-2 1-4 Juventus-Parma 0-1
0-1 Milan-Roma 0-0 0-1 Lecce-Bari 2-0
1-0 Napoli-Lecce 1-2 3-0 Palermo-Sampdoria 2-1
0-0 Parma-Bologna 0-0 4-2 Roma-Catania 1-2
0-1 Sampdoria-Genoa 1-2 2-0 Udinese-Chievo 2-0



09/01/2011 19a GIORNATA 22/05/2011
ANDATA RITORNO
0-2 Bari-Bologna 4-0
1-2 Catania-Inter 1-3
0-0 Cesena-Genoa 2-3
0-0 Chievo-Palermo 3-1
3-2 Fiorentina-Brescia 2-2
1-2 Lazio-Lecce 4-2
4-4 Milan-Udinese 0-0
3-0 Napoli-Juventus 2-2
1-2 Parma-Cagliari 1-1
2-1 Sampdoria-Roma 1-3